弹射型舰载机航母最新消息 弹射版歼15即将出世 部队公开震撼视频(8)
2016-09-20未知 编辑:新闻百事网
基本数据
参考数据 | |
长度 | 22.28米 |
翼展 | 全幅:15.0米 |
高度 | 5.92米 |
翼面积 | 62.04米 |
空重 | 17500千克 |
正常起飞重量 | 27000千克 |
最大起飞重量 | 32500千克 |
发动机 | 2×WS-10加力涡扇发动机 |
推力 |
2×117.6千牛;2*125.4千牛 (应急起飞最大推力125.4千牛) |
参考性能 | |
最大速度 | 2.4马赫 |
爬升率 | 325米/秒 |
实用升限 | 2万米 |
最大航程 | 3500公里 |
翼负荷 | 290千克/平方米 |
推重比 | 0.97 |
最大过载 | +8g |
机载武装 | |
机枪 | 1×30毫米GSH-30-1机炮 |
外挂 |
12个外挂点,可挂载空空导弹和反舰导弹 以及火箭弹与航空炸弹 |