中国蛟龙600水陆两栖飞机总装下线 AG600能飞到曾母暗沙 参数简介(4)
2016-07-29未知 编辑:新闻百事网
参考数据 | |
动力系统 | 机翼前缘安装4台单船身四发WJ6涡轮螺旋桨发动机 |
最低稳定飞行高度 | 50米 |
起降抗浪高度 | 2.8米 |
最大平飞速度 | 为每小时500公里 |
最大起飞重量 | 53.5吨 |
最大航程 | 4500公里 |
汲水 | 20秒内12吨 |
投水高度 | (相对树梢)30~50米 |
最大航时 | 12小时,三亚去曾母暗沙4小时,一般可以在此盘旋2-3小时 |
陆上跑道 | 机场长度不小于1800米、宽度不小于35米 |
水域起降 | 长1500米、宽200米、深2.5米 |
安全性
可抗2米海浪,适应3-4级海况,适应75-80%的南海自然海况,机身下方设置的7个水密舱,如果相邻俩个水密舱出现破损,飞机依然能够安全的稳定漂浮。