直19E首飞成功视频图片曝光 短时间发射十几发火箭弹 参数简介(7)
2017-05-19未知 编辑:新闻百事网
武器性能
参考数据 | |
全长(m) | 12 |
主旋翼直径(m) | 12.01 |
旋翼面积(m^2) | 111.79 |
机高(m) | 4.01 |
空重(kg) | 2,350 |
最大起飞重量(kg) | 4,500 |
速度(km/h) | 305 |
爬升率(m/s) | 9 |
航程(km) | 800, 续航能力增加至4小时 |
发动机 | 2× 涡轴8C 涡轮引擎 |
乘员 | 2 |
武装 |
红箭-8/9/10对地导弹, 天燕-90对空导弹, 23 mm机炮 |