中国歼20和f35战斗机pk哪个厉害 美媒称与F35对抗 歼20打不赢(9)
2017-01-19未知 编辑:新闻百事网
基本信息
参考数据 | |
机长 | 15.67米 |
翼展 | 10.7米 |
机高 | 4.33米 |
翼面积 | 42.7平方米 |
空重 | 13,300公斤 |
最大起飞重量 | 31,800公斤 |
动力系统 | 1× 普惠F135涡扇发动机 |
推力 | 125千牛、191千牛(加力) |
参考性能 | |
最大速度 | 1.6马赫 |
航程 | 1,200海里 |
作战半径 | 590海里(A型)450海里(B型)600海里(C型) |
实用升限 | 18,288米 |
爬升率 | Not Publicly Available |
翼负荷 | 526公斤/平方米 |
推重比 | 1.07 |
机载武装 | |
机炮 | 1× GAU-22/A 四管加特林机炮,储弹量180发 |
导弹 |
两个内置弹仓,可携带2枚AIM-120C中距空空导弹 和2枚激光制导1000磅炸弹 |