2016-2017赛季CBA山西汾酒阵容 球员名单
号码 | 名字 | 位置 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出生日期 |
10 | 罗智 | 前锋 | 192 | 82 | 1986-10-27 |
33 | 张学文 | 前锋 | 201 | 98 | 1986-08-14 |
21 | 任骏威 | 前锋 | 203 | 97 | 1990-02-04 |
9 | 闫鹏飞 | 中锋 | 211 | 110 | 1993-06-21 |
12 | 邢志强 | 前锋 | 203 | 101 | 1993-08-15 |
3 | 田桂森 | 后卫 | 191 | 85 | 1994-11-10 |
6 | 曾令旭 | 后卫 | 194 | 85 | 1987-04-12 |
7 | 原帅 | 前锋 | 194 | 88 | 1994-07-18 |
5 | 侯兴宇 | 中锋 | 216 | 120 | 1996-09-06 |
11 | J.富兰克林 | 后卫 | 196 | 87 | 1991-07-21 |
1 | 戴勒姆.波特 | 中锋 | 211 | 113 | 1980-05-10 |
4 | 王洪 | 后卫 | 182 | 80 | 1992-08-20 |
转载请注明出处。